A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | line | bar | line-bar | dotted | |
2 | 2025-5-29 | 346.64086048425645 | 195.0586799091348 | 346.64086048425645 | 346.64086048425645 | |
3 | 2025-5-30 | 234.31807795506649 | 126.48884302958297 | 234.31807795506649 | 234.31807795506649 | |
4 | 2025-5-31 | 88.79173231327498 | 82.19245102605113 | 88.79173231327498 | 88.79173231327498 | |
5 | 2025-6-1 | 205.00466174034443 | 140.12805988157925 | 205.00466174034443 | 205.00466174034443 | |
6 | 2025-6-2 | 200.5678890618329 | 138.63807480209815 | 200.5678890618329 | 200.5678890618329 | |
7 | 2025-6-3 | 128.91893966889265 | 122.31715644060186 | 128.91893966889265 | 128.91893966889265 | |
8 | 2025-6-4 | 159.85790929164096 | 120.48790593201927 | 159.85790929164096 | 159.85790929164096 | |
9 | 2025-6-5 | 190.63541474972192 | 132.62567535244537 | 190.63541474972192 | 190.63541474972192 | |
10 | 2025-6-6 | 311.68295660725965 | 124.49287146875254 | 311.68295660725965 | 311.68295660725965 | |
11 | 2025-6-7 | 245.76052269370933 | 81.90767989294 | 245.76052269370933 | 245.76052269370933 | |
12 | 2025-6-8 | 247.89572462236103 | 69.77493466230817 | 247.89572462236103 | 247.89572462236103 | |
13 | 2025-6-9 | 302.37957685333015 | 134.96875972033754 | 302.37957685333015 | 302.37957685333015 | |
14 | 2025-6-10 | 151.40624418418005 | 55.162626138258105 | 151.40624418418005 | 151.40624418418005 | |
15 | 2025-6-11 | 344.14647277856454 | 153.95567349424448 | 344.14647277856454 | 344.14647277856454 | |
16 | 2025-6-12 | 208.40899639977758 | 187.8126805676969 | 208.40899639977758 | 208.40899639977758 | |
17 | 2025-6-13 | 174.3324012329393 | 142.55793953866785 | 174.3324012329393 | 174.3324012329393 | |
18 | 2025-6-14 | 264.40257337550406 | 161.49736199495584 | 264.40257337550406 | 264.40257337550406 | |
19 | 2025-6-15 | 292.6480934898172 | 192.27754428181032 | 292.6480934898172 | 292.6480934898172 | |
20 | 2025-6-16 | 238.24957201226513 | 90.43307356980321 | 238.24957201226513 | 238.24957201226513 | |
21 | 2025-6-17 | 345.74183746035743 | 180.01966854540336 | 345.74183746035743 | 345.74183746035743 | |
22 |