A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | / | Dynamic Bar | |
2 | 12:47:32 AM | 566 | |
3 | 12:47:34 AM | 125 | |
4 | 12:47:36 AM | 239 | |
5 | 12:47:38 AM | 943 | |
6 | 12:47:40 AM | 70 | |
7 | 12:47:42 AM | 963 | |
8 | 12:47:44 AM | 201 | |
9 | 12:47:46 AM | 600 | |
10 | 12:47:48 AM | 329 | |
11 | 12:47:50 AM | 512 | |
12 | / | Dynamic Line | |
13 | 0 | 8.7 | |
14 | 1 | 11.2 | |
15 | 2 | 13.5 | |
16 | 3 | 7.6 | |
17 | 4 | 10.6 | |
18 | 5 | 10.7 | |
19 | 6 | 7.2 | |
20 | 7 | 5 | |
21 | 8 | 14.5 | |
22 | 9 | 13.1 | |
23 |